TECNICO SUPERIORE PER LA DIGITAL & GREEN TRANSITION NEI PROCESSI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE Sede di Mantova Download scheda corso
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN E DELLA LOGISTICA AGRO-ALIMENTARE Sede di Mantova - Download scheda corso
TECNICO SUPERIORE IN FOOD MARKETING
& EXPORT MANAGEMENT Sede di Milano - IFOA - Download scheda corso
DATA
|
CONTRIBUTO RICEVUTO |
SOGGETTO EROGANTE |
CODICE FISCALE |
CAUSALE |
|
2022 | |||||
24/11/2022 | 10.000,00 | Regione Lombardia | 80002010207 | Contributo bando estero corso ITS RS BS | |
31/05/2022 | 82.427,01 | Regione Lombardia | 80002010207 | Contributo corso ITS MN 2 | |
19/05/2022 | 155.804,60 | Regione Lombardia | 80002010207 | Anticipo corso ITS MN 4 | |
22/03/2022 | 55.000,00 | Regione Lombardia | 80002010207 | Contributo corso IFTS BG | |
28/02/2022 | 5.000,00 | Comune di Mantova | 00189800204 | Cofinanziamento corsi ITS | |
17/01/2022 | 55.000,00 | Regione Lombardia | 80002010207 | Contributo corso IFTS MN 21/22 | |
11/01/2022 | 20.150,24 | Regione Lombardia | 80002010207 | Contributo corso ITS MN 2 | |
2021 | |||||
17/12/2021 | 5.000,00 | Associazione Industriali Mantova | 80002010207 | Contributo per cofinanziamento corsi ITS III (4500) e IV (500) |
|
24/11/2021 | 9.998,00 | Camera di Commercio di Mantova | 00402430201 | Contributo per cofinanziamento corsi ITS III (9.000) e IV (998) |
|
14/05/2021 | 27.500,00 | Regione Lombardia | 80050050154 | Realizzazione percorsi IFTS a.f. 2020/2021 anticipazione IFTS 2020/2021 | |
14/05/2021 | 8.250,00 | Regione Lombardia | 80050050154 | Realizzazione percorsi IFTS a.f. 2020/2021 anticipazione IFTS 2020/2021 | |
14/05/2021 | 19.250,00 | Regione Lombardia | 80050050154 | Realizzazione percorsi IFTS a.f. 2020/2021 anticipazione IFTS 2020/2021 | |
14/01/2021 | 145.687,22 | Regione Lombardia | 80050050154 | Anticipo corsi ITS III (MN+BS) | |
2020 | |||||
02/12/2020 | 1.517,32 | Regione Lombardia | 80050050154 | Contributo integrativo per regolare svolgimento percorsi a.f. 20/21 | |
02/12/2020 | 5.000,00 | Associazione Industriali Mantova | 80002010207 | Contributo per cofinanziamento corso ITS | |
02/12/2020 | 9.998,00 | Camera di Commercio di Mantova | 00402430201 | Contributo per cofinanziamento corso ITS | |
17/11/2020 | 1.517,32 | Regione Lombardia |
|
Contributo integrativo COVID | |
26/02/2020 | 5.000,00 | I.S. Strozzi | 82000570208 | Contributo per cofinanziamento corso ITS | |
26/02/2020 | € 9.998,00 | Camera di Commercio di Mantova | 00402430201 | Contributo per cofinanziamento corso ITS | |
2019 | |||||
23/04/2019 | 27.848,22 | Regione Lombardia | 80050050154 | Contributo corso ID progetto 757157 | |
23/04/2019 | 8.354,46 | Regione Lombardia | 80050050154 | Contributo corso ID progetto 757157 | |
23/04/2019 | 19.493,75 | Regione Lombardia | 80050050154 | Contributo corso ID progetto 757157 | |
03/04/2019 | 15.892,13 | Regione Lombardia | 80050050154 | Contributo corso ID 209883 | |
21/01/2019 | € 9.998, 00 | Camera di Commercio di Mantova | 00402430201 | Contributo per cofinanziamento corso ITS |
|
2018 | |||||
10/12/2018 | 53.724,25 | M.I.U.R. | 80185250588 | Anticipo finanziamento corso ID 209883 | |
12/09/2018 | 105.000,00 | Regione Lombardia | 80050050154 | Anticipi su finanziamenti | |
23/05/2018 | € 5.000,00 |
Fondazione Banca Agricola Mantovana |
93034380209 |
Contributo a fondo perduto per acquisto tablet allievi I edizione corso ITS | |